lumox® Reference Guide
lumox® Reference Guide
Sprachen:
| Bestellnummer | 94.6150.401 |
|---|---|
| Artikelbeschreibung | x-well Zellkulturkammer, 4 Well, auf lumox®-Objektträger, ablösbarer Rahmen, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 6 Stück/Blister |
| Verschlussart | Stülpdeckel |
|---|---|
| Ausführung | auf lumox®-Objektträger |
| Zelltyp | adhärente Zellen |
| Anzahl der Wells | 4 |
| Wachstumsfläche | 1,9 cm² |
| Arbeitsvolumen | 1 ml |
| Ablösbarer Rahmen | ja |
| Breite des Produktes | 24 mm |
|---|---|
| Länge des Produktes | 76 mm |
| Material des Produktes | lumox® |
|---|---|
| Material des Rahmens | Polystyrol (PS) |
| Produktkategorie | nicht reguliert |
|---|---|
| CE-Zertifizierung | kein CE-Kennzeichen |
| Reinheitsstandard | steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch |
| Sterilisation | Gammabestrahlung |
| Pyrogenfreiheit | ja |
| Chargiert | ja |
| Mindestbestellmenge (Stück) | 6 |
|---|---|
| Kleinste Unterverpackung | Blister |
| Stück pro Innenkarton | 6 |
| Stück pro Umkarton | 96 |
| Stück pro Palette | 10368 |
| Tiefe des Innenkartons | 127 mm |
| Breite des Innenkartons | 19 mm |
| Höhe des Innenkartons | 258 mm |
| Tiefe des Umkartons | 275 mm |
| Breite des Umkartons | 270 mm |
| Höhe des Umkartons | 185 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0137 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0472 kg |
| Gewicht des Umkartons | 5,41 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917255622 |
| EAN des Umkartons | 4038917255615 |
Die x-well Produkte sind Objektträger-basierte Zellkulturkammern. Diese bestehen aus einem Objektträger und einer Polystyrolkammer mit Deckel bzw. einem Flaschenaufsatz. Mit den x-well Zellkulturkammern können adhärente Zellen direkt auf dem Objektträger kultiviert und z.B. mittels Live-Cell Imaging analysiert werden. Derselbe Objektträger kann danach für Färbungen und weitere mikroskopische Analysen verwendet werden. Wir bieten die Produkte mit Objektträgern aus vier verschiedenen Materialien an: Glas, Deckglas, PCA und lumox®.
Die x-well Objektträger aus Glas, PCA und der lumox® Folie sind ablösbar. Für das Ablösen der Kammern wird kein Werkzeug benötigt, und es bleiben keine störenden Kleberückstände auf dem Objektträger zurück.
Die x-well Deckglas Zellkulturkammern können bis zu einer 1.000 fachen Vergrößerung (100x Objektiv) optimal eingesetzt werden, während die x-well Zellkulturkammern mit Objektträgern aus PCA, Glas und lumox® Folie optimalerweise bis zu einer 400 fachen Vergrößerung (40x Objektiv) einsetzbar sind.