Thrombo Plus®, 2 ml, Verschluss rot, (LxØ): 75 x 11,5 mm, mit Druck
Bestellnummer:
51.334
Artikelbeschreibung
| Bestellnummer | 51.334 |
|---|---|
| Artikelbeschreibung | Thrombo Plus®, für die direkte Zählung der Thrombozyten, Nennvolumen: 2 ml, Verschluss rot, Präparierung: Hg-Salz, Eindrückstopfen, (LxØ): 75 x 11,5 mm, Rundboden, mit Druck, 50 Stück/Karton |
Produkteigenschaften
| Art der Entnahme | venös und kapillar |
|---|---|
| Art der Präparierung | Hg-Salz |
| Präparierungskonzentration | 2,5 mg/ml Lösung |
| Etikett / Druck | mit Druck |
| Farbe Druck/Etikett | rot |
| Graduierung | ja |
| Verschlussart | Eindrückstopfen |
| Anwendungsbereich | venöse und kapillare Blutproben |
| Anwendungsbeispiel | für die direkte Zählung der Thrombozyten |
| Bodenform | Rundboden |
Maße
| Nennvolumen | 2 ml |
|---|---|
| Durchmesser | 11,5 mm |
| Länge des Produktes | 75 mm |
| Länge ohne Verschluss | 75 mm |
Material & Farben
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
|---|---|
| Farbe des Produktes | transparent |
| Farbe des Verschlusses | rot |
Reinheit & Zertifizierung
| Produktkategorie | In-vitro Diagnostikum (IVD) |
|---|---|
| CE-Zertifizierung | CE - Herstellerselbsterklärung |
| Chargiert | ja |
Verpackung
| Mindestbestellmenge (Stück) | 50 |
|---|---|
| Kleinste Unterverpackung | Karton |
| Stück pro Innenkarton | 50 |
| Stück pro Umkarton | 500 |
| Stück pro Palette | 48000 |
| Tiefe des Umkartons | 348 mm |
| Breite des Umkartons | 278 mm |
| Höhe des Umkartons | 140 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0135 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0055 kg |
| Gewicht des Umkartons | 3,03 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917081207 |
| EAN des Umkartons | 4038917000345 |
CSF Röhren
SARSTEDT Thrombo Plus®
SARSTEDT Präparierte Röhre für HbA1c Bestimmung mittels Tina-quant®
SARSTEDT Präparierte Röhre für HbA1c Bestimmung mittels Tina-quant®
Downloads:
Coombs Röhre
Präparierte Reagiergefäße
Präparierte Röhren
V-Monovette® VD
