Conseils et astuces en pré-analytique Volume 2 : Les analyses d’urine sur les petits animaux
Conseils et astuces en pré-analytique Volume 2 : Les analyses d’urine sur les petits animaux
Langues:
| Numéro de commande | 47.556 |
|---|---|
| Description d'article | Tube à échantillon, volume nominal : 3 ml, bouchon rouge, préparation : EDTA K3, bouchon à vis, (L x Ø) : 82 x 11,5 mm, fond plat, avec aplat, 100 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES | NB.11 |
| Type de préparation | EDTA K3 |
|---|---|
| Concentration de préparation | 1,6 mg/ml sang |
| Code couleur | EU |
| Étiquette/ Impression | avec aplat |
| Couleur impression/étiquette | rouge |
| Graduation | oui |
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Forme du fond | fond plat |
| Volume nominal | 3 ml |
|---|---|
| Diamètre | 11.5 mm |
| Longueur du produit | 82 mm |
| Longueur avec bouchon | 82 µm |
| Longueur sans bouchon | 66 mm |
| Couleur du produit | transparent |
|---|---|
| Matériel de fermeture | Polyéthylène haute densité (PE-HD) |
| Couleur du bouchon | rouge |
| Matériau de la tubulure | Polypropylène (PP) |
| Satisfait les exigences | IATA, ADR |
|---|---|
| Catégorie de produit | Agent de diagnostic in vitro (IVD) |
| Certifié CE | CE - Autodéclaration du fabricant |
| Alloti | oui |
| Minimum order qty. | 2000 |
|---|---|
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boite | 100 |
| pièces / carton | 2000 |
| pièces / pallet | 72000 |
| Profondeur du carton | 398 mm |
| Largeur du carton | 398 mm |
| Hauteur du carton | 310 mm |
| Volume du carton | 0.0491 cbm |
| Poids du produit | 0.0027 kg |
| Poids du carton | 6.2 kg |
| Code EAN de la boite | 4038917082440 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917001533 |
We would like to show you additional content which is hosted by a third party. For this purpose we need your consent to set cookies: