Tips & Techniques in Pre-Analytics Volume 2: Urine analysis in small animals
Tips & Techniques in Pre-Analytics Volume 2: Urine analysis in small animals
Language:
| Order number | 41.1504.015 |
|---|---|
| Descrição do artigo | Microrrecipiente de amostra EDTA K3, colheita de sangue venoso, preparação: K3 EDTA, volume nominal: 1,3 ml, Ø: 10,8 mm, tampa de pressão, tampa: vermelha, código de cor EU, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: vermelha, fundo cônico com base plana, 100 unid./pacote |
| Tipo de retirada | venoso |
|---|---|
| Tipo de preparo | K3 EDTA |
| Concentração do preparo | 1,6 mg/ml sangue |
| Código de cor | EU |
| Rótulo/impressão | com etiqueta de papel |
| Cor impressão/rótulo | vermelha |
| Graduação | sim |
| Tampa | tampa plana |
| Tipo de fechamento | tampa de pressão |
| Campo de aplicação | colheita de sangue venoso |
| Forma do fundo | fundo cônico com base plana |
| Volume de trabalho | 1,3 ml |
| Volume nominal | 1.3 ml |
|---|---|
| Diâmetro | 10.8 mm |
| Comprimento do produto | 44 mm |
| Comprimento sem tampa | 40 mm |
| Cor do produto | transparente |
|---|---|
| Material de fechamento | Polietileno de baixa densidade (PEBD) |
| Cor da tampa | vermelha |
| Material do tubo | Polipropileno (PP) |
| Categoria do produto | Diagnóstico in vitro (IVD) |
|---|---|
| Certificação CE | CE - Declaração do fabricante |
| Em lotes | sim |
| Quantidade mínima do pedido | 1000 |
|---|---|
| Tipo de embalaje interior | pacote |
| Unidades por caixa interna | 100 |
| Unidades por caixa | 1000 |
| Unidades por palete | 96000 |
| Profundidade da embalagem externa | 348 mm |
| Largura da embalagem externa | 278 mm |
| Altura da embalagem externa | 140 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0135 cbm |
| Peso do produto | 0.0016 kg |
| Peso da embalagem externa | 1.86 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917310222 |
| EAN da embalagem externa | 4038917310215 |
We would like to show you additional content which is hosted by a third party. For this purpose we need your consent to set cookies: