Monovette® LCR, 10 ml, bouchon bleu, (L x Ø) : 102 x 15 mm, 1 pièce(s)/blister
Numéro de commande:
10.252.027
Description d’article
| Numéro de commande | 10.252.027 |
|---|---|
| Description d'article | Monovette® LCR, volume nominal : 10 ml, sans additif, recueil et conservation d’échantillons de diagnostic, (L x Ø) : 102 x 15 mm, transparent, gradué(e), matériau : PP, bouchon fileté Luer, bouchon bleu, avec étiquette papier, ''Liquor/Cerebrospinal Fluid'', stérile, 1 pièce(s)/blister |
Caractéristiques du produit
| Type de préparation | sans additif |
|---|---|
| Étiquette/ Impression | avec étiquette papier |
| Couleur impression/étiquette | bleu |
| Graduation | oui |
| Bouchon | bouchon fileté Luer |
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Opacité aux U.V. | non |
| Domaine d'application | recueil et conservation d’échantillons de diagnostic |
| Exemple d'utilisation | LCR, prélèvement, transport et stockage de LCR |
| Forme du fond | fond rond |
| Volume de travail | 10 ml |
| Raccord | Luer (m) |
Dimensions
| Volume nominal | 10 ml |
|---|---|
| Diamètre | 15 mm |
| Longueur avec bouchon | 117 mm |
| Longueur sans bouchon | 102 mm |
| Longueur avec bouchon et tige | 127 mm |
Matériau et coloris
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
|---|---|
| Couleur du produit | transparent |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène haute densité (PE-HD) |
| Couleur du bouchon | bleu |
| Matériau de la tubulure | Polypropylène (PP) |
| Matériau du piston | Polyéthylène haute densité (PE-HD) |
| Matériau de la tige du piston | Polystyrène (PS) |
Pureté et certification
| Satisfait les exigences | IATA, ADR |
|---|---|
| Catégorie de produit | Agent de diagnostic in vitro (IVD) |
| Certifié CE | CE - Autodéclaration du fabricant |
| Label de pureté | stérile |
| Stérilisation | Irradiation électronique |
| Alloti | oui |
Conditionnement
| Minimum order qty. | 500 |
|---|---|
| Type d'emballage intérieur | blister |
| pièces / boite | 100 |
| pièces / carton | 500 |
| pièces / pallet | 13500 |
| Profondeur du carton intérieur | 351 mm |
| Largeur du carton intérieur | 151 mm |
| Hauteur du carton intérieur | 171 mm |
| Profondeur du carton | 778 mm |
| Largeur du carton | 368 mm |
| Hauteur du carton | 195 mm |
| Volume du carton | 0.0558 cbm |
| Poids du produit | 0.0077 kg |
| Poids du carton | 5.46 kg |
| Code EAN de la boite | 4038917104487 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917040334 |
Tubes CSF
SARSTEDT Thrombo Plus®
tubes préparés SARSTEDT pour la détermination du taux de HbA1c avec Tina-quant®
tubes préparés SARSTEDT pour la détermination du taux de HbA1c avec Tina-quant®
Downloads:
Tube de Coombs
Récipients de réaction préparés
Tubes préparés
V-Monovette® VD
Tubes for IVD purposes and accessories (stérile)
Tubes for IVD purposes and accessories (stérile)
Downloads:
