Tubo de rosca, 10 ml, (CxØ): 92 x 15,3 mm, PP, com impressão
Order number:
62.610.018
Product description
| Order number | 62.610.018 |
|---|---|
| Descrição do artigo | Tubo de rosca, volume de trabalho: 10 ml, (CxØ): 92 x 15,3 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de rosca, natural, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: verde, ''CSF/Liquor'', com escala, estéril, 1 unid./blister |
Product characteristics
| Rótulo/impressão | com impressão |
|---|---|
| Cor impressão/rótulo | verde |
| Graduação | sim |
| Tipo de fechamento | tampa de rosca |
| Forma do fundo | fundo redondo |
| Volume de trabalho | 10 ml |
| Centrifugação máxima (RCF) | 3000 x g |
Size
| Diâmetro | 15.3 mm |
|---|---|
| Comprimento do produto | 92 mm |
Material & colours
| Material do produto | Polipropileno (PP) |
|---|---|
| Cor do produto | transparente |
| Material de fechamento | Polietileno de alta densidade (HD-PE) |
| Cor da tampa | natural |
| Material do tubo | Polipropileno (PP) |
Purity & certification
| Corresponde às exigências | IATA |
|---|---|
| Categoria do produto | Diagnóstico in vitro (IVD) |
| Certificação CE | CE - Declaração do fabricante |
| Padrão de pureza | estéril |
| Esterilização | Irradiação de eletrões |
| Em lotes | sim |
Packaging
| Quantidade mínima do pedido | 500 |
|---|---|
| Tipo de embalaje interior | blister |
| Unidades por caixa interna | 100 |
| Unidades por caixa | 500 |
| Unidades por palete | 13500 |
| Profundidade da caixa interna | 351 mm |
| Largura da caixa interna | 151 mm |
| Altura da caixa interna | 171 mm |
| Profundidade da embalagem externa | 778 mm |
| Largura da embalagem externa | 368 mm |
| Altura da embalagem externa | 195 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0558 cbm |
| Peso do produto | 0.0052 kg |
| Peso da embalagem externa | 4.23 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917233132 |
| EAN da embalagem externa | 4038917233101 |
Tubos de LCR
Thrombo Plus® SARSTEDT
Tubos preparados para determinação de HbA1c com recurso a Tina-quant® SARSTEDT
Tubos preparados para determinação de HbA1c com recurso a Tina-quant® SARSTEDT
Downloads:
Tubo Coombs
Recipientes de reacção preparados
Tubos preparados
V-Monovette® VD
Tubes for IVD purposes and accessories (esterilizado)
Tubes for IVD purposes and accessories (esterilizado)
Downloads:
