Consejos y trucos en preanalítica Tomo 2: Análisis de orina en animales pequeños
Consejos y trucos en preanalítica Tomo 2: Análisis de orina en animales pequeños
Lengua:
| Número de pedido | 41.1395.005 |
|---|---|
| Descripción del artículo | Microrrecipiente de muestras EDTA K3, extracción de sangre venosa, preparación: EDTA K3, volumen nominal: 1,3 ml, (LxØ) con tapón: 47 x 10,8 mm, tapón de rosca, tapón: rojo, código de color EU, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: rojo, fondo cónico con faldón, 100 unidades/bolsa |
| Tipo de extracción | venosa |
|---|---|
| Tipo de preparación | EDTA K3 |
| Concentración de la preparación | 1,6 mg/ml sangre |
| Código de color | EU |
| Etiqueta/ Impresión | con etiqueta de papel |
| Color impresión/etiqueta | rojo |
| Graduación | sí |
| Tipo de cierre | tapón de rosca |
| Ámbito de aplicación | extracción de sangre venosa |
| Forma del fondo | fondo cónico con faldón |
| Volumen de trabajo | 1,3 ml |
| Volumen nominal | 1.3 ml |
|---|---|
| Diámetro | 10.8 mm |
| Longitud del producto | 47 mm |
| Longitud incluido el tapón | 47 mm |
| Longitud sin tapón | 45 mm |
| Color del producto | transparente |
|---|---|
| Material de cierre | Polipropileno (PP) |
| Color del cierre | rojo |
| Material del tubo | Polipropileno (PP) |
| Cumple el requisito | IATA, ADR |
|---|---|
| Categoria de producto | Diagnóstico in vitro (IVD) |
| Certificación CE | CE - Declaración del fabricante |
| Con lotes | sí |
| Pedido mínimo | 1000 |
|---|---|
| Tipo de embalaje | bolsa |
| unidades / caja interna | 100 |
| unidades / caja | 1000 |
| unidades / pallet | 96000 |
| Profundidad de la caja | 348 mm |
| Ancho de la caja | 278 mm |
| Altura de la caja | 140 mm |
| Volumen de la caja | 0.0135 cbm |
| Peso del producto | 0.0016 kg |
| Peso de la caja | 1.9 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917128384 |
| EAN de la caja | 4038917021692 |
We would like to show you additional content which is hosted by a third party. For this purpose we need your consent to set cookies: