lumox® Reference Guide
lumox® Reference Guide
Lengua:
| Número de pedido | 94.6140.202 |
|---|---|
| Descripción del artículo | Cámara de cultivo celular x-well, 2 pocillos, en portaobjetos PCA, marco despegable, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 6 unidades/blíster |
| Tipo de cierre | tapa superior encajada |
|---|---|
| Versión | en portaobjetos PCA |
| Tipo de célula | células adherentes |
| Número de pocillos | 2 |
| Superficie crecimiento | 4.4 cm² |
| Volumen de trabajo | 2 ml |
| Marco despegable | sí |
| Ancho del producto | 24 mm |
|---|---|
| Longitud del producto | 76 mm |
| Material del producto | Policicloalcano (PCA) |
|---|---|
| Material del marco | Poliestireno (PS) |
| Categoria de producto | no regulado |
|---|---|
| Certificación CE | sin marca CE |
| Estándar de pureza | estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico |
| Esterilización | Esterilización por gas |
| Apirógeno | sí |
| Con lotes | sí |
| Pedido mínimo | 6 |
|---|---|
| Tipo de embalaje | blíster |
| unidades / caja interna | 6 |
| unidades / caja | 96 |
| unidades / pallet | 10368 |
| Profundidad caja interior | 127 mm |
| Ancho de la caja interior | 19 mm |
| Altura de la caja interior | 258 mm |
| Profundidad de la caja | 275 mm |
| Ancho de la caja | 270 mm |
| Altura de la caja | 185 mm |
| Volumen de la caja | 0.0137 cbm |
| Peso del producto | 0.0137 kg |
| Peso de la caja | 2.19 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917303262 |
| EAN de la caja | 4038917303255 |
Los productos x-well son cámaras de cultivo celular basadas en portaobjetos. Están compuestas por un portaobjetos y una cámara de poliestireno con tapa o un inserto para frascos. Con las cámaras de cultivo celular x-well se pueden cultivar células adherentes directamente en el portaobjetos y analizarse p. ej. mediante procesamiento de imágenes de células vivas (Life-Cell Imaging). El mismo portaobjetos se puede utilizar después para tinciones y otros análisis microscópicos. Ofrecemos los productos con portaobjetos fabricados en cuatro materiales diferentes: vidrio, cristal blanco, PCA y lumox®.
Los portaobjetos x-well de vidrio, PCA y lámina lumox® son despegables. Para despegar las cámaras no se necesitan herramientas y en el portaobjetos no quedan restos molestos de pegamento.
Las cámaras de cultivo celular x-well de cristal blanco se pueden utilizar de forma óptima hasta un aumento de 1.000x (objetivo de 100x), mientras que las cámaras de cultivo celular x-well con portaobjetos de PCA, vidrio y lámina lumox® se pueden utilizar de forma óptima hasta un aumento de 400x (objetivo de 40x).